町長室
多可町長交際費の支出及び公表についてお知らせ
町政の円滑な運営を図るために町を代表して行う外部との交際に要する経費について、適正な執行と透明性の確保を目的として交際費の支出を公開します。要綱はこちら
令和6年度4月分
支出区分 | 件数 | 金 額 |
---|---|---|
(1) 慶祝費 | 1 | 10,000円 |
(2) 弔慰費 | ||
(3) 見舞金 | ||
(4) 会 費 | ||
(5) 協賛費 | ||
(6) 広告費 | ||
(7) 懇談会費 | ||
(8) 贈答品費 | ||
(9) その他 | ||
合 計 | 1 | 10,000円 |
令和6年度5月分
支出区分 | 件数 | 金 額 |
---|---|---|
(1) 慶祝費 | 2 | 20,000円 |
(2) 弔慰費 | 1 | 5,000円 |
(3) 見舞金 | ||
(4) 会 費 | 2 | 10,000円 |
(5) 協賛費 | ||
(6) 広告費 | ||
(7) 懇談会費 | ||
(8) 贈答品費 | ||
(9) その他 | ||
合 計 | 5 | 35,000円 |
令和6年度6月分
支出区分 | 件数 | 金 額 |
---|---|---|
(1) 慶祝費 | 1 | 10,000円 |
(2) 弔慰費 | ||
(3) 見舞金 | ||
(4) 会 費 | 2 | 12,000円 |
(5) 協賛費 | ||
(6) 広告費 | ||
(7) 懇談会費 | ||
(8) 贈答品費 | ||
(9) その他 | 1 | 440円 |
合 計 | 4 | 22,440円 |
令和6年度7月分
支出区分 | 件数 | 金 額 |
---|---|---|
(1) 慶祝費 | ||
(2) 弔慰費 | 3 | 15,000円 |
(3) 見舞金 | ||
(4) 会 費 | ||
(5) 協賛費 | ||
(6) 広告費 | ||
(7) 懇談会費 | ||
(8) 贈答品費 | ||
(9) その他 | ||
合 計 | 3 | 15,000円 |
令和6年度8月分
支出区分 | 件数 | 金 額 |
---|---|---|
(1) 慶祝費 | 1 | 10,000円 |
(2) 弔慰費 | ||
(3) 見舞金 | ||
(4) 会 費 | ||
(5) 協賛費 | ||
(6) 広告費 | ||
(7) 懇談会費 | ||
(8) 贈答品費 | ||
(9) その他 | ||
合 計 | 1 | 10,000円 |
令和6年度9月分
支出区分 | 件数 | 金 額 |
---|---|---|
(1) 慶祝費 | 1 | 10,000円 |
(2) 弔慰費 | 1 | 16,500円 |
(3) 見舞金 | ||
(4) 会 費 | ||
(5) 協賛費 | ||
(6) 広告費 | ||
(7) 懇談会費 | ||
(8) 贈答品費 | ||
(9) その他 | ||
合 計 | 2 | 26,500円 |
令和6年度10月分
支出区分 | 件数 | 金 額 |
---|---|---|
(1) 慶祝費 | ||
(2) 弔慰費 | ||
(3) 見舞金 | ||
(4) 会 費 | 1 | 7,000円 |
(5) 協賛費 | ||
(6) 広告費 | ||
(7) 懇談会費 | ||
(8) 贈答品費 | ||
(9) その他 | ||
合 計 | 1 | 7,000円 |
令和6年度11月分
支出区分 | 件数 | 金 額 |
---|---|---|
(1) 慶祝費 | 1 | 32,055円 |
(2) 弔慰費 | 2 | 26,500円 |
(3) 見舞金 | ||
(4) 会 費 | ||
(5) 協賛費 | ||
(6) 広告費 | ||
(7) 懇談会費 | ||
(8) 贈答品費 | ||
(9) その他 | ||
合 計 | 3 | 58,555円 |
令和6年度12月分
支出区分 | 件数 | 金 額 |
---|---|---|
(1) 慶祝費 | ||
(2) 弔慰費 | ||
(3) 見舞金 | ||
(4) 会 費 | ||
(5) 協賛費 | ||
(6) 広告費 | ||
(7) 懇談会費 | ||
(8) 贈答品費 | ||
(9) その他 | ||
合 計 | 0 | 0円 |
令和6年度 1月分
支出区分 | 件数 | 金 額 |
---|---|---|
(1) 慶祝費 | 3 | 40,000円 |
(2) 弔慰費 | 2 | 15,000円 |
(3) 見舞金 | ||
(4) 会 費 | ||
(5) 協賛費 | ||
(6) 広告費 | ||
(7) 懇談会費 | ||
(8) 贈答品費 | ||
(9) その他 | ||
合 計 | 5 | 55,000円 |
令和6年度 2月分
支出区分 | 件数 | 金 額 |
---|---|---|
(1) 慶祝費 | 1 | 10,000円 |
(2) 弔慰費 | 1 | 10,000円 |
(3) 見舞金 | ||
(4) 会 費 | 1 | 2,000円 |
(5) 協賛費 | ||
(6) 広告費 | ||
(7) 懇談会費 | ||
(8) 贈答品費 | ||
(9) その他 | ||
合 計 | 3 | 22,000円 |
令和6年度 3月分
支出区分 | 件数 | 金 額 |
---|---|---|
(1) 慶祝費 | 2 | 20,000円 |
(2) 弔慰費 | 1 | 16,500円 |
(3) 見舞金 | ||
(4) 会 費 | ||
(5) 協賛費 | ||
(6) 広告費 | ||
(7) 懇談会費 | ||
(8) 贈答品費 | ||
(9) その他 | ||
合 計 | 3 | 36,500円 |
支出区分の説明
支出区分 | 内 容 |
(1) 慶祝費 | ・各種総会、大会、式典、行事等のお祝いに係る経費 ・栄典受賞等慶事のお祝いに係る経費 |
(2) 弔慰費 | ・葬儀時における香料、供物等に係る経費 |
(3) 見舞金 | ・病気、災害、事故等の見舞いに係る経費 |
(4) 会 費 | ・会議、研修会、懇親会等への参加に係る経費 |
(5) 協賛費 | ・各種団体等の活動及び行事の趣旨に賛同して支出する経費 |
(6) 広告費 | ・町の宣伝、各種事業の宣伝に係る経費 |
(7) 懇談会費 | ・意見交換、情報収集のための懇談会等に係る経費 |
(8) 贈答品費 | ・手土産、記念品等に係る経費 |
(9) その他 | ・上記のいずれにも分類できない経費 |
問い合わせ先
多可町役場・企画秘書課まで TEL:0795-32-2381
令和6年度町長交際費(37.67 KB)
令和5年度町長交際費(37.71 KB)
令和4年度多可町長交際費(107.76 KB)
令和3年度多可町長交際費(152.34 KB)
令和2年度多可町長交際費(70.81 KB)
令和元年度多可町長交際費(72.44 KB)
平成30年度多可町長交際費(82.74 KB)
平成29年度多可町長交際費(82.74 KB)
平成28年度多可町長交際費(90.39 KB)
※PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Acrobat Reader が必要です。Adobe Acrobat Reader のダウンロード(無償)はこちらから
※PDFファイルのサイズが大きい場合、表示するまで時間がかかることがございます。