森林環境税は、パリ協定の枠組みの下におけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の
達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点か
ら創設され、令和6年度から国民1人あたり年額千円が徴収されています。
森林環境税から市町村に譲与される森林環境譲与税は、森林の整備に関する施策や森
林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、
木材利用の促進その他の森林整備の促進に関する施策に要する費用に活用することと
されています。
林業
森林環境譲与税の活用実績
森林環境譲与税について
多可町での森林環境譲与税の活用実績(令和6年度決算)
| 事業名 | 内容 | 事業費(千円) |
| 里山林維持管理事業業務 委託 |
ミレニアムの森の維持管理業務委 託。 |
350 |
| 地域林政アドバイザー業 務委託 |
専門的知見により町の林業推進体制 の支援を委託。主な委託内容は、森林 経営管理制度に基づく意向調査及び 森林巡視パトロールの実施、人工林 の間伐施業及び木材利用の推進。 |
4,950 |
| 地域産材利用拡大事業 | 多可町産材を活用し、木材の良さを 広くPRして木材利用の普及啓発に 寄与する取組みへの支援。 多可町産材を象徴するロゴマークの 商標登録を行い、今後、一層の利用促 進を図ります。 |
1,255 |
| 小規模里山林整備事業業 務委託 |
集落裏山の保全管理を目的にした森 林整備を実施。 |
3,949 |
| 条件不利地間伐推進事業 | 奥地、急傾斜地等で、森林経営に適さ ない人工林において実施する切捨間 伐事業を支援。 |
33,986 |
| 林道・作業道保全事業 | 基幹林道の修繕事業の実施。 森林施業が計画されている林道・作 業道の修繕等への補助。 |
2,810 |
| 人家裏等危険木伐採 | 人家裏等の(集落周辺裏山)危険木伐 採への補助。 |
792 |
| 林業担い手労働安全推進 支援事業 |
林業現場作業員の安全装備品導入経 費の一部助成。 |
439 |
| 林業担い手確保対策事業 | 県立森林大学校の卒業生が町内林業 経営体に就職し、町内に居住した場 合の家賃助成。 |
300 |
| 公共施設建設事業 | 多可町生涯学習まちづくりプラザ (あすみる)のテーブルやイスなど の什器類に多可町産材を利用し、地 元産材の有効活用と普及啓発を図っ た。 |
6,479 |
| 基金積立 | 将来の森林整備等に備えた積立。 | 2,319 |
| 事務的経費 | 事務用品、公用車リース代他。 | 702 |
| 合計 | 58,331 |
(令和5年度決算)
| 事業名 | 内容 | 事業費(千円) |
| 森林林業ビジョン推進支援業務委託 | 令和3年度策定のアクションプランに基づき、プラットホーム会議の支援及びビジョン推進施策体制の支援を外部委託 | 1,892 |
| 里山林維持管理事業業務委託 | ミレニアムの森の維持管理業務委託 | 495 |
| 地域林政アドバイザー業務委託 | 専門的知見により町の林業推進体制の支援を委託 | 2,970 |
| 主伐再造林モデル事業業務委託 | 主伐再造林の必要経費を検証し、主伐後、適切に森林整備が図られるよう事業スキームを確立する | 7,392 |
| 小規模里山林整備事業業務委託 | 集落裏山の保全管理を目的にした森林整備を実施 | 3,905 |
| 条件不利地間伐推進事業 | 条件不利地の切捨間伐に補助 | 29,125 |
| 林道・作業道保全事業 | 森林施業が計画されている林道・作業道の修繕等への補助 | 2,081 |
| 人家裏危険木伐採 | 人家裏等の(集落周辺裏山)危険木伐採への補助 | 1,298 |
| 森林空間利用・活用推進事業 | 森林を活用した教育、普及啓発活動等への支援 | 400 |
| 林業担い手労働安全推進支援事業 | 林業現場作業員の安全装備品導入経費の一部助成 | 297 |
| 林業担い手確保対策事業 | 県立森林大学校の卒業生が町内林業経営体に就職し、町内に居住した場合の家賃助成 | 300 |
| 森林環境教育推進事業 | 森林環境教育受講に係る経費について一部助成 | 120 |
| 木育推進事業 | 木育推進事業の資材費等について一部助成 | 433 |
| 事務的経費 | 事務用品、公用車リース代 | 505 |
| 合計 | 51,213 |
(令和4年度決算)
| 事業名 | 内容 | 事業費(千円) |
| 森林林業ビジョン推進支援業務委託 | 令和3年度策定のアクションプランに基づき、プラットホーム会議の支援及びビジョン推進施策体制の支援を外部委託 | 1,793 |
| 里山林維持管理事業 | 森林の多面的機能普及啓発活動が行えるよう維持管理 | 350 |
| 地域林政アドバイザー業務委託 | 専門的知見により林業推進体制の強化支援を外部委託 | 2,970 |
| 地域産材普及啓発事業 | 地域産材を使った備品等を公共施設に設置等し、木材の普及啓発を促進 | 762 |
| 条件不利地間伐推進事業 | 条件不利地の間伐促進 | 25,108 |
| 林道・作業道保全事業 | 間伐が予定されている林道・作業道の修繕等 | 1,479 |
| 人家裏危険木伐採 | 人家裏等の里山林(集落周辺裏山)危険木伐採 | 1,000 |
| 森林空間利用・活用推進事業 | 森林を活用した教育、普及啓発活動などの支援 | 220 |
| 地域産材利用拡大事業 | 地元産材を使用したタイニーハウス等を制作し、木材の普及啓発を促進 | 3,504 |
| 林業担い手労働安全推進支援事業 | 林業現場作業員の労働環境改善、担い手確保のため、安全装備品の一部助成 | 479 |
| 森林環境教育推進事業 | 森林環境教育受講に係る経費について一部助成 | 100 |
| 木育推進事業 | 木育推進事業の資材費等について一部助成 | 131 |
| 基金積立 | 将来の森林整備等の事業実施に備えた積立 | 4,696 |
| 合計 | 42,592 |
(令和3年度決算)
| 事業名 | 内容 | 事業費(千円) |
| 意向調査委託業務 | 地籍調査完了地区における森林整備の意向調査の実施 | 964 |
| 森林林業ビジョン推進支援業務委託 | 令和3年度策定のアクションプランに基づき、プラットホーム会議の支援及びビジョン推進施策体制の支援を外部委託 | 1,749 |
| 里山林維持管理事業 | 森林の多面的機能普及啓発活動が行えるよう維持管理 | 350 |
| 地域産材普及啓発事業 | 地域産材を使った備品等を公共施設に設置し、木材の普及啓発を促進 | 264 |
| 条件不利地間伐推進事業 | 条件不利地の間伐促進 | 19,697 |
| 林道・作業道保全事業 | 間伐が予定されている林道・作業道の修繕等 | 1,041 |
| 人家裏危険木伐採 | 人家裏等の里山林(集落周辺裏山)危険木伐採 | 400 |
| 林業担い手確保対策事業 | 森林大学校の卒業生が町内林業経営体に就業し、町内に居住した場合の家賃助成 | 360 |
| 森林空間利用・活用推進事業 | 森林を活用した教育、普及啓発活動などの支援 | 400 |
| 地域産材利用拡大事業 | 地元産材を使用したタイニーハウス等を制作し、木材の普及啓発を促進 | 2,000 |
| 林業担い手労働安全推進支援事業 | 林業現場作業員の労働環境改善、担い手確保のため、安全装備品の一部助成 | 641 |
| 基金積立 | 将来の森林整備等の事業実施に備えた積立 | 4,770 |
| 合計 | 32,636 |
(令和2年度決算)
| 事業名 | 内容 | 事業費(千円) |
| 意向調査委託業務 | 地籍調査完了地区における森林整備の意向調査の実施 | 1,912 |
| 森林林業ビジョン策定業務委託 | 森林林業ビジョンの策定に係る取りまとめを外部委託 | 3,487 |
| 条件不利地間伐推進事業 | 条件不利地の間伐促進 | 19,192 |
| 林道・作業道保全事業 | 間伐が予定されている林道・作業道の修繕等 | 1,791 |
| 人家裏危険木伐採 | 人家裏等の里山林(集落周辺裏山)危険木伐採 | 200 |
| 林業担い手確保対策事業 | 即戦力となる林業の担い手を確保し育成するため、町内に居住する森林大学校の卒業生を雇用している林業経営体に対する住居等の借り上げ代の助成 | 720 |
| 森林空間利用・活用推進事業 | 森林を活用した教育、普及啓発活動などの支援 | 184 |
| 基金積立 | 将来の森林整備等の事業実施に備えた積立 | 5,136 |
| 合計 | 32,622 |
(令和元年度決算)
| 事業名 | 内容 |
事業費(千円) |
| 条件不利地間伐推進事業 | 条件不利地の間伐を促進する | 5,693 |
| 林道・作業道保全事業 | 間伐が予定されている林道・作業道の修繕等 | 533 |
| 林業担い手確保対策事業 | 即戦力となる林業の担い手を確保し育成するため、町内に居住する森林大学校の卒業生を雇用している林業経営体に対する住居等の借り上げ代の助成 | 360 |
| 基金積立 | 将来の森林整備等の事業実施に備えた積立 | 8,765 |
| 合計 | 15,351 |
