| 区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯(注1) | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)(注2) ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(注3) |
9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
| 区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯(注1) | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)(注2) ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(注3) |
9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
| 種別 | 世帯の範囲 |
| 18歳以上の障害者 (施設に入所する18、19歳を除く) |
障害のある方とその配偶者 |
| 障害児 (施設に入所する18、19歳を除く) |
保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
