区 分 | 暦年 | 賃貸借契約 | 使用貸借契約 | ||||
平均 | 最高 | 最低 | データ数 | データ数 | |||
中 区 | 農振農用地 | R4 | 7,200円 | 10,000円 | 3,000円 | 59 | 103 |
R5 | 8,500円 | 12,000円 | 5,000円 | 64 | 127 | ||
農用地外 | R4 | 7,500円 | 11,000円 | 6,000円 | 33 | 31 | |
R5 | 7,000円 | 10,000円 | 5,000円 | 22 | 34 | ||
加美区 | 農振農用地 | R4 | 7,000円 | 8,300円 | 4,000円 | 40 | 133 |
R5 | 7,200円 | 11,000円 | 3,000円 | 32 | 113 | ||
農用地外 | R4 | 6,600円 | 7,000円 | 6,000円 | 11 | 31 | |
R5 | 6,500円 | 11,000円 | 3,300円 | 3 | 30 | ||
八千代区 | 農振農用地 | R4 | 6,300円 | 6,700円 | 6,100円 | 5 | 28 |
R5 | 8,800円 | 9,000円 | 4,200円 | 24 | 49 | ||
農用地外 | R4 | 7,200円 | 8,200円 | 6,200円 | 2 | 17 | |
R5 | 9,500円 | 10,000円 | 9,000円 | 2 | 17 | ||
多可町全体 | R4 | 6,900円 | 11,000円 | 3,000円 | 150(30%) | 343(70%) | |
R5 | 7,900円 | 12,000円 | 3,000円 | 147(28%) | 370(72%) |
*データ数は、集計に用いた契約筆数です。(地域の平均に比べて著しく低額あるいは高額なものは除いてあります)
*賃借料を現物で支払っているものについては、兵庫県コシヒカリの相対取引価格:令和5年18,186円/60㎏、令和4年14,563円/60㎏で換算しています。。
*金額は、算出結果を四捨五入し100円単位としています。
*使用貸借契約は、賃借料が0円(無償)のため、データ数のみ表記しています。