暦年 | 賃借権 | 使用貸借データ数 | |||||
平 均 | 最 高 | 最 低 | データ数 | ||||
中 区 |
農振農用地 | R2 | 7,900円 | 13,700円 | 4,500円 | 181 | 213 |
R3 | 7,400円 | 11,000円 | 2,800円 | 127 | 180 | ||
農用地外 | R2 | 7,100円 | 10,400円 | 3,100円 | 70 | 82 | |
R3 | 7,400円 | 10,000円 | 2,700円 | 38 | 73 | ||
加
美 区 |
農振農用地 | R2 | 7,700円 | 11,400円 | 2,800円 | 56 | 178 |
R3 | 6,800円 | 10,000円 | 4,600円 | 53 | 187 | ||
農用地外 | R2 | 6,400円 | 8,000円 | 2,000円 | 6 | 62 | |
R3 | 5,500円 | 7,000円 | 5,000円 | 6 | 42 | ||
八 千 代 区 |
農振農用地 | R2 | 7,100円 | 9,000円 | 4,000円 | 57 | 159 |
R3 | 7,000円 | 9,000円 | 4,200円 | 44 | 149 | ||
農用地外 | R2 | 8,000円 | 9,000円 | 7,800円 | 5 | 16 | |
R3 | 5,600円 | 9,000円 | 5,000円 | 5 | 13 | ||
多可町全体 | R2 | 7,300円 | 13,700円 | 2,000円 | 375 | 710 | |
R3 | 6,600円 | 11,000円 | 2,700円 | 273 | 644 |
*データ数は、集計に用いた契約筆数です。(地域の平均に比べて著しく低額あるいは高額なものは除いてあります)
*賃借料を現物で支払っているものについては、令和3年産米の相対取引価格:令和3年11月(兵庫県コシヒカリ14,010円/60㎏)で換算しています。
*金額は、算出結果を四捨五入し100円単位としています。
*使用貸借契約は、賃借料が0円(無償)のため、データ数のみ表記しています。