区 分 | 暦年 | 賃貸借契約 | 使用貸借契約 | ||||
平均 | 最高 | 最低 | データ数 | データ数 | |||
中 区 | 農振農用地 | R3 | 7,400円 | 11,000円 | 2,800円 | 127 | 180 |
R4 | 7,200円 | 10,000円 | 3,000円 | 59 | 103 | ||
農用地外 | R3 | 7,400円 | 10,000円 | 2,700円 | 38 | 73 | |
R4 | 7,500円 | 11,000円 | 6,000円 | 33 | 31 | ||
加美区 | 農振農用地 | R3 | 6,800円 | 10,000円 | 4,600円 | 53 | 187 |
R4 | 7,000円 | 8,300円 | 4,000円 | 40 | 133 | ||
農用地外 | R3 | 5,500円 | 7,000円 | 5,000円 | 6 | 42 | |
R4 | 6,600円 | 7,000円 | 6,000円 | 11 | 31 | ||
八千代区 | 農振農用地 | R3 | 7,000円 | 9,000円 | 4,200円 | 44 | 149 |
R4 | 6,300円 | 6,700円 | 6,100円 | 5 | 28 | ||
農用地外 | R3 | 5,600円 | 9,000円 | 5,000円 | 5 | 13 | |
R4 | 7,200円 | 8,200円 | 6,200円 | 2 | 17 | ||
多可町全体 | R3 | 6,600円 | 11,000円 | 2,700円 | 273 | 644 | |
R4 | 6,900円 | 11,000円 | 3,000円 | 150 | 343 |
*データ数は、集計に用いた契約筆数です。(地域の平均に比べて著しく低額あるいは高額なものは除いてあります)
*賃借料を現物で支払っているものについては、令和4年産米の相対取引価格:令和4年12月(兵庫県コシヒカリ14,563円/60㎏)で換算しています。
*金額は、算出結果を四捨五入し100円単位としています。
*使用貸借契約は、賃借料が0円(無償)のため、データ数のみ表記しています。