上水道加入分担金
| メーターの口径 | 加入分担金(税別) |
| 13mm | 100,000円 |
| 20mm | 150,000円 |
| 25mm | 300,000円 |
| 40mm以下 | 1,000,000円 |
| 75mm以下 | 4,000,000円 |
| 100mm以下 | 10,000,000円 |
下水道加入分担金
| 加入分担金 | |
| 1戸につき | 100,000円 |
| メーターの口径 | 加入分担金(税別) |
| 13mm | 100,000円 |
| 20mm | 150,000円 |
| 25mm | 300,000円 |
| 40mm以下 | 1,000,000円 |
| 75mm以下 | 4,000,000円 |
| 100mm以下 | 10,000,000円 |
| 加入分担金 | |
| 1戸につき | 100,000円 |
※PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Acrobat Reader が必要です。Adobe Acrobat Reader のダウンロード(無償)はこちらから
※PDFファイルのサイズが大きい場合、表示するまで時間がかかることがございます。
